製品特長
- 多様な財産の評価計算に対応し、各種評価明細書をスピーディに作成!
- 多彩な入力ガイダンスにより、直感的かつスムーズにデータを入力!
- 相続税・贈与税申告書へのデータ連動で、申告書作成も効率化!

▲土地及び土地の上に存する権利の評価明細書入力画面
「JDL IBEXクラウド組曲Major 財産評価」は、土地および土地の上に存する権利、有価証券、定期金、定期預貯金、立木など、相続税や贈与税の算出基準となる各種財産の評価額計算に対応し、全国統一様式に準拠した評価明細書を作成することができます。
評価明細書イメージそのままの画面と最小限の入力項目、そして項目ごとに適宜自動表示される入力ガイダンスにより、多様な財産の評価額計算を、正確かつスピーディに行うことができます。作成した財産データは、『相続税申告書』に連動できますので、申告書の作成もトータルに効率化することができます。
製品特長
▲土地及び土地の上に存する権利の評価明細書入力画面
出力帳表
評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)(*1) | ||||||||||||||||||||||
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第2表)(*1) | ||||||||||||||||||||||
不整形地等補正率の計算明細書(*3) | ||||||||||||||||||||||
土地及び土地の上に存する権利の補足計算明細書(*3) | ||||||||||||||||||||||
居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書 | ||||||||||||||||||||||
定期借地権等の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
市街地農地等の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
市街地農地等の評価の基とした宅地の評価明細書(*1)(*3) | ||||||||||||||||||||||
市街地農地等の評価の基とした宅地の評価明細書(続)(*1)(*3) | ||||||||||||||||||||||
市街地農地等の補足計算明細書(*3) | ||||||||||||||||||||||
その他土地等(倍率方式)の評価明細書(*3) | ||||||||||||||||||||||
上場株式の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
取引相場のない株式の評価明細書(*2)
|
||||||||||||||||||||||
登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
国税局長の指定する株式の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
気配相場のある株式の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
その他有価証券の評価明細書(*3) | ||||||||||||||||||||||
家屋の評価明細書(*3) | ||||||||||||||||||||||
定期金に関する権利の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
定期預金、貸付信託等の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
山林・森林の立木の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
営業権の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
一般動産及び船舶の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
信託受益権の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
配偶者居住権等の評価明細書 | ||||||||||||||||||||||
参考資料(*4) | ||||||||||||||||||||||
種類別財産明細一覧表 | ||||||||||||||||||||||
土地等評価一覧表 | ||||||||||||||||||||||
計算結果確認表 | ||||||||||||||||||||||
調整計算に基づく評価額の算定根拠 |
*1 「所有者の登録」画面の[計算基準日]によって様式が異なります。
*2 「評価会社基礎情報登録」画面の[課税時期]によって様式が異なります。
*3 JDLオリジナルの様式です。
*4 JDLの設計・デザインによる帳表等の印刷物には、「Japan Digital Laboratory」と印字されます。
関連システムとのデータ連動
※記載の仕様・機能および料金は、改良のため予告なく変更することがあります。
また、画面・帳表の写真は開発中のものも含まれます。そのため、実際のデザインとは異なることがあります。
登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。