仕様・動作環境
主要仕様
| 対象業種 | 法人・個人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録可能会社数 | 1社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録期数 | 無制限(ディスクの空き容量以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費税処理方式 | 税込・税抜
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力可能記帳データ数 | 10,000仕訳/月×12ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力・表示桁数 | 明細11桁、合計12桁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用方式 | ・質問式伝票入力(通常支払/給与支払/買掛・未払/売上・入金) ・出納帳入力(現金/預金/小口/売掛/買掛/振替伝票) ・伝票入力(入金/出金/売上/仕入/振替) ・仕訳入力 ・日計表入力 ・eレシート送付 ・通帳イメージの送付 ・預金明細CSVの送付 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用できるデータおよび機能 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 帳簿・帳表・グラフ表示 | ・日計表、入力取引一覧のモニタリスト印刷 ・収益・費用(概算損益)計算表 ・日別売上/現金支出グラフ ・月別売上グラフ ・経費構成グラフ ・会計事務所で作成した総勘定元帳/補助元帳、および仕訳日記帳 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の機能 | ・CSV出力 ・データのバックアップ、復元 ・ネットブリーフィングシステム ・Web POSTBOX |
||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート機能 | 電子マニュアル |
| ※ | 他の製品からJDL IBEX BookKeeperへデータを移行して利用することはできません。 |
| ※ | 顧問会計事務所の導入設備や方針により対応が異なります。 サポートの内容につきましては、顧問会計事務所にご相談ください。 |
| ※ | データはご利用のPCに保存されます。 |
動作環境
| OS* |
|
||||||||||
| プロセッサ | Intel® Pentium® (または互換のある)1GHz以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSystem on a Chip(SoC)。 | ||||||||||
| メモリー | 4GB以上 | ||||||||||
| ディスプレイ | 解像度:1,280×768ドット以上 表示色:65,000色(16bit)以上
|
||||||||||
| ディスクドライブ |
|
||||||||||
| キーボード | 日本語109互換キーボード(テンキー付きを推奨)
|
||||||||||
| マウス | 2ボタン/ホイールマウス対応 | ||||||||||
| プリンター | 最大用紙A4サイズ以上のカラープリンター (用紙余白サイズの上限値が下部5mm以下) |
||||||||||
| 日本語入力システム | Microsoft® IME | ||||||||||
| PDFビューワーソフト | Adobe® Acrobat® Reader® | ||||||||||
| ブラウザー | Microsoft Edge® | ||||||||||
| USBポート | スキャナー接続や、導入設定ファイル登録などで使用する場合があります。 | ||||||||||
| 通信環境 | 1Mbps以上のブロードバンド回線が必須 ※オフライン運用の場合はブロードバンド回線は必須ではありません。 |
| * | 電子申告をご利用の場合、e-TaxおよびeLTAXの対応状況にご注意ください。 |
| ※ | プリンタによっては、規定サイズ以外の用紙、穴あき用紙などへ正常に印刷できないものがあります。 |
| ※ | 帳表をカラー印刷した場合、お使いのプリンタによっては色調が変わることがあります。 |
| 登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。 |


