主要仕様
対象業種 | 法人・個人(一般、不動産) | |
登録可能会社数 | 9,999社 | |
登録事業年度 | 制限なし | |
消費税処理方式 | 税込/税抜より選択 一般(原則)課税/簡易課税方式より選択 |
|
処理月数 | 12ヶ月+決算整理分 | |
残高 | 当期を含む5事業年度分 | |
勘定科目数 | 800科目、 補助科目数 10,000件 |
|
入力・表示桁数 | 5桁~12桁(合計欄のみ12桁) | |
摘要文字数 | 全角32文字(半角64文字) | |
登録件数 (1期または1社あたり) |
取引データ | 税込処理32,000件/月、416,000件/年 税抜処理16,000件/月、208,000件/年 |
売上伝票*1 | 5,000枚/月、60,000枚/年 | |
入金伝票*1 | 仕訳登録数により異なります(明細1行1仕訳)。 | |
受取手形*2 | 10,000枚/年 | |
支払手形*2 | 10,000枚/年 | |
商品*1 | 5,000件 | |
銀行 | 48件 | |
売掛先*3 | 3,000件 | |
得意先・納品先*1 | 合計3,000件 [得意先(納品先)1件に対し納品先99件] |
|
買掛先 | 3,000件 | |
自動仕訳辞書 | 10,000件(ユーザーでの登録可能件数) | |
人名摘要 | 1,500件 | |
定期取引 | 200件 | |
定型伝票 | 2,000件(ユーザーでの登録可能件数) | |
部門*4 | 100部門(3階層:全社、部門、部署) | |
減価償却資産 | 法人192件、個人100件 |
*1 | 請求書機能をご利用の場合のみとなります。 |
*2 | 手形管理機能をご利用の場合のみとなります。 |
*3 | 売掛先は、請求書機能をご利用の場合には、得意先として使用され、納品先と合わせて3,000件までの登録となります。 |
*4 | 部門管理機能をご利用の場合のみとなります。 |
※ | 本製品は、複数台のPCでデータを共有して処理することはできません。 |
登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。