主要仕様
| 対象事業者 | 一般法人 |
| 登録会社数 | 9,999社 |
| 登録事業年度(期数) | 制限なし (ハードディスク空き容量および会計ファイル容量により異なります) |
| 消費税処理方式 | 税込/税抜/混在処理、一般(原則)課税/簡易課税より選択 |
| 科目数 | 勘定科目 最大800科目、補助科目 最大10,000件 |
| 処理月数 | 12ヶ月+決算整理月分 |
| 残高 | 当期を含む5事業年度分 |
| データ入力形式 | 仕訳形式/振替伝票形式/出納帳形式より選択 |
| 仕訳データ数 | 1期または1社あたり32,000件/月、416,000件/年 |
| 部門 | 100部門(3階層:全社・集計部門・部門) |
| 金額桁数 | 明細11桁/合計欄12桁 |
| 摘要文字数 | 最大全角32文字(半角64文字) |
| 固定摘要 | 最大2,016個[全角16文字(半角32文字)] |
| 自動摘要 | 最大1,020個(全社共通は4,096個)[全角12文字(半角24文字)] |
| 定型仕訳 | 最大1,000仕訳 |
| 資産データ | 最大各50,000件[固定/繰延/リース/レンタル資産など] |
| ※ | 本製品は、個人事業者の会計処理には対応しておりません。 |
| ※ | 本製品は、複数台のPCでデータを共有して処理することはできません。 |
登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。



