動作環境
OS*1 | 日本語Microsoft® Windows® 11 Pro/Windows® 11 Home 日本語Microsoft® Windows® 10 Pro/Windows® 10 Home
|
|||||||||
プロセッサ | 日本語Microsoft® Windows® 11
|
|||||||||
日本語Microsoft® Windows® 10
|
||||||||||
メモリー | 日本語Microsoft® Windows® 11は、4GB以上 日本語Microsoft® Windows® 10(64bit)は、2GB以上 日本語Microsoft® Windows® 10(32bit)は、1GB以上 |
|||||||||
ディスプレイ | 解像度 | 1,024×768ドット(XGA)以上 | ||||||||
表示色 | 65,000色(16bit)以上 | |||||||||
DPI設定 | 100%,125% | |||||||||
CD/DVDドライブ | CD製品をCDからインストールする場合は必須(ネットワークでのインストールはできません) | |||||||||
ディスクドライブ | プログラム領域 | 空き容量350MB以上 | ||||||||
データ領域 | プログラム領域と別に200MB以上 ※UFSドライブ搭載のPCには対応しておりません。 |
|||||||||
キーボード | 日本語109互換キーボード(テンキー付を推奨) ※タッチ操作やソフトウェアキーボードによる操作は動作保証外です。 |
|||||||||
マウス | 2ボタン/ホイールマウス対応 | |||||||||
プリンター | 最大用紙A4サイズ以上のプリンター(用紙余白サイズの上限値が下部5mm以下) | |||||||||
日本語入力システム | Microsoft® IME ATOK®(Tech Ver.33) |
|||||||||
電子メールソフト*2 | Mozilla® Thunderbird® Microsoft® Outlook®
|
|||||||||
PDFビューワーソフト | Adobe® Acrobat® Reader® | |||||||||
ブラウザー | Microsoft Edge® | |||||||||
通信環境 | Web POSTBOX運用時に1Mbps以上のブロードバンド回線が必須となります。 |
*1 | 電子申告をご利用の場合、e-TaxおよびeLTAXの対応状況にご注意ください。 |
*2 | インターネット送信利用時(メールソフトを利用した送受信を行う場合)、JDLネット会計監査利用時。 |
※ | 本製品は、一部のJDL製コンピューターおよび、JDL製ソフトウェア製品「JDL IBEX 財務」関連製品がインストールされたPCではご利用いただけません。 |
※ | 明細書メール送信、インターネット送信、JDL ND ストレージ®のご利用には、別途、インターネットサービスプロバイダとのご契約や通信機器などが必要となります。 |
※ | プリンターによっては、規定サイズ以外の用紙、穴あき用紙などへ正常に印刷できないものがあります。 |
※ | 帳表をカラー印刷した場合、お使いのプリンターによっては色調が変わることがあります。 |
※ | 本ホームページおよび操作説明書に記載のサービス、仕様、機能、画面デザイン等は、改良のため予告なく変更することがあります。 |
※ | 本ホームページで使用されている画面および、帳表に記されている会計事務所名、企業名、人名は、架空のものです。実在する同名の会計事務所、企業、個人とは、一切関わりはありません。 |
※ | 本製品は日本国内のみのサポートとなります。 |
※ | 本製品には、不正利用を防ぐ対策が取られております。 |
※ | 誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われる場合がございますが、これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。 |
※ | 本製品ご利用には、別途、使用許諾契約の締結が必要です。 |
登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。