主要仕様
| 登録可能会社数 | 1,000社 |
| 支給形態 | 月給/日給/時給 |
| 支給項目数 | 給料13項目(うち4項目固定)/賞与10項目(うち1項目固定) |
| 控除項目数 | 給料13項目(うち7項目固定)/賞与12項目(うち6項目固定) |
| 所得税 | 財務省告示による機械計算方法での自動計算/手入力 |
| 支払方法 | 現金/振込(2ヶ所)の組み合わせに対応 |
| 処理内容 | 給料:12ヶ月/賞与:4回(1期または1社あたり) |
| 登録可能数 | 人数:300(社員コード:4桁) 部門:99(部門コード:4桁) 所属:99(所属コード:4桁) |
| 登録可能銀行数 | 1,000件 |
| 賞与シミュレーション | 1案 |
| 昇給シミュレーション | 1案 |
| ※ | 本製品は、複数台のPCでデータを共有して処理することはできません。 |
登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。



