主要仕様
| 対象業種 | 法人(建設業・一般)、個人(一般) | |
| 登録可能会社数 | 9,999社 | |
| 登録事業年度 | 制限なし | |
| 消費税処理方式 | 税込/税抜より選択 | |
| 登録件数 (1期または1社あたり) |
工事台帳 | 3,000件 |
| 工種 | 99件 | |
| 工事分類 | 2種類 各99件 | |
| 原価明細 | 16,000件/月、192,000件/年 | |
| 見積書 | 5,000件 | |
| 出面入力 | 100人/月 | |
| 発注者・支払先 | 各3,000件 | |
| ※ | 会計処理には、別途「JDL IBEX出納帳」「JDL IBEX会計」のいずれかの製品が必要となります。詳しくは「会計処理」のページをご覧ください。 |
| ※ | 本製品は、複数台のPCでデータを共有して処理することはできません。 |
登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。



