主要仕様
対象業種 | 法人(建設業・一般)、個人(一般) | |
登録可能会社数 | 9,999社 | |
登録事業年度 | 制限なし | |
消費税処理方式 | 税込/税抜より選択 | |
登録件数 (1期または1社あたり) |
工事台帳 | 3,000件 |
工種 | 99件 | |
工事分類 | 2種類 各99件 | |
原価明細 | 16,000件/月、192,000件/年 | |
見積書 | 5,000件 | |
出面入力 | 100人/月 | |
発注者・支払先 | 各3,000件 |
※ | 会計事務所によるサポートの内容につきましては、顧問会計事務所に直接ご確認ください。 |
※ | 本製品は、一部のJDL製コンピューターおよび、JDL製ソフトウェア製品「JDL IBEX 財務」関連製品がインストールされたPCではご利用いただけません。 |
※ | 会計処理には、別途「JDL IBEX出納帳」「JDL IBEX会計」のいずれかの製品が必要となります。詳しくは「会計処理」のページをご覧ください。 |
※ | 本ホームページで使用している画面および帳表は、開発中のものも含まれます。そのため、実際の画面、帳表とはデザイン等において異なることがあります。 |
※ | JDL ND ストレージ®のご利用には、別途、インターネットサービスプロバイダとのご契約や通信機器などが必要となります。 |
※ | プリンターによっては、規定サイズ以外の用紙、穴あき用紙などへ正常に印刷できないものがあります。 |
※ | 帳表をカラー印刷した場合、お使いのプリンターによっては色調が変わることがあります。 |
※ | 本ホームページに記載の製品の機能、仕様、画面デザイン等は、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 |
※ | ホームページおよび操作説明書に記載の製品、仕様、機能等は、改良のため予告なく変更することがあります。 |
※ | 本製品は日本国内のみのサポートとなります。 |
※ | 本製品には、不正利用を防ぐ対策が取られております。 |
※ | 誤操作や故障などにより、本製品の記憶内容が失われる場合がございますが、これによる損害等の責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。 |
※ | 本製品ご利用には、別途、使用許諾契約の締結が必要です。 |
※ | データはご利用のPCに保存されます。 |
登録商標・商標につきましては、こちらの「商標について」をご覧ください。